Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('okr.group_members_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| role | "okr"."group_members_role" | 2147483647 | 'MEMBER'::okr.group_members_role |
|
|
|||||
| group_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
| user_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
| organization_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| group_members_pkey | Primary key | Asc | id |
| idx_group_members_on_group_id | Performance | Asc | group_id |
| idx_group_members_on_group_id_and_user_id_and_role | Must be unique | Asc/Asc/Asc | group_id + user_id + role |
| idx_group_members_on_organization_id | Performance | Asc | organization_id |
| idx_group_members_on_user_id | Performance | Asc | user_id |